18:10
Salida
22:20
Entrada
1000
Nazarenos
Hábito nazareno
Negras de cola con cíngulo franciscano plateado
Cera: Azul oscura
SedeParroquia de San Andrés
AutoresEl Cristo salió de la gubia del imaginero Ortega Bru en 1953 (restaurado por Pedro Manzano en 2006), al igual que las imágenes de San Juan, José de Arimatea, Nicodemo y las Marías. Sebastián Santos esculpió Santa Marta en 1950 y la Virgen ocho años después. Las imágenes secundarias fueron restauradas por el taller Serbal a finales de los años noventa
DuraciónTarda en pasar 30 min.
Pasos
Paso de Misterio
Santísimo Cristo de la Caridad en su Traslado al Sepulcro
Capataz: Manuel y Carlos Villanueva
Costaleros: 48
Música: Sin acompañamiento musical
Novedades 2026
La hermandad mantiene una línea de absoluta continuidad estética, con el estreno del dosel de cultos en el pasado besamanos de la dolorosa. Los titulares han recibido culto en el altar mayor de la parroquia durante meses con motivo de la instalación de nuevos altares en su habitual capilla.
Recorrido
Horarios orientativos · ★ Carrera Oficial
| Hora | Cruz de Guía | Paso |
|---|---|---|
| 11:30 | Salida 11:30 | |
| 12:00 | D. Laffón Soto | |
| 12:30 | Avda. Soleá | |
| 13:00 | Sinaí | |
| 13:30 | Luis Montoto | |
| 14:00 | Luis Montoto | |
| 14:30 | San Esteban | |
| 15:00 | C. del Rosario | |
| 15:30 | Granada | |
| 16:00 | Tetuán | |
| 16:30 | Campana 16:25 | |
| 17:00 | Plaza 17:05 | |
| 17:30 | S. Miguel 17:31 | |
| 18:00 | Palos 17:50 | |
| 18:30 | Cuesta Rosario | Salida 18:42 |
| 19:00 | J. Tres Caídas | Campana 19:19 |
| 19:30 | Pl. Cr. de Burgos | Plaza 19:59 |
| 20:00 | Valle | S. Miguel 20:25 |
| 20:30 | José Laguillo | Palos 20:44 |
| 21:00 | Pérez Hervás | Argote de Molina |
| 21:30 | Venecia | Pl. Salvador |
| 22:00 | A. Filpo Rojas | Daolz |
| 22:30 | Avda. Greco | Madre de Dios |
| 23:00 | Avda. Soleá | S. M. la Blanca |
| 23:30 | Avda. Soleá | Pte S. Bernardo |
| 0:00 | Dr. Laffón Soto | San Bernardo |
| 0:30 | Av. Ped. Romero | Entrada |
| 1:00 | Entrada | Alfonso XII |
| 1:30 | V. Buenos Libros | |
| 2:00 | Entrada 2:05 |
Mapa del recorrido
Sede
Ida
Carrera Oficial
Vuelta
Datos: IDE.Sevilla · Ayuntamiento de Sevilla · Datos abiertos
Hábito nazareno
Negras de cola con cíngulo franciscano plateado
túnica · antifaz
Cera
Azul oscura
Datos
Nazarenos
1000
Pasos
1
Duración
Tarda en pasar 30 min.